VRF-системы General
VRF-системы General Вы можете заказать с монтажом "под ключ", позвонив по телефону в Москве: +7 (495) 146-65-64. Поставляем климатические системы от General по России.
Канальные General
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| ARXD04GALH | 1.1 кВт | 138 110 руб. | |
| ARXD12GALH | 3.6 кВт | 88 500 руб. | |
| ARXA036GLEH | 11.2 кВт | 235 980 руб. | |
| ARXA045GLEH | 12.5 кВт | 254 610 руб. | |
| ARXC036GTEH | 11.2 кВт | 307 390 руб. | |
| ARXB07GALH | 2.2 кВт | 53 240 руб. | |
| ARXC072GTEH | 22.4 кВт | 404 570 руб. | |
| ARXD018GLEH | 5.6 кВт | 181 010 руб. | |
| ARXC60GATH | 18 кВт | 354 660 руб. | |
| ARXD014GLEH | 4.5 кВт | 161 570 руб. | |
| ARXA030GLEH | 9 кВт | 210 680 руб. | |
| ARXD012GLEH | 3.6 кВт | 155 020 руб. | |
| ARXD024GLEH | 7.1 кВт | 203 780 руб. | |
| ARXD007GLEH | 2.2 кВт | 145 590 руб. | |
| ARXC36GATH | 11.2 кВт | 146 150 руб. | |
| ARXC90GTEH | 25 кВт | 437 230 руб. | |
| ARXD009GLEH | 2.8 кВт | 148 460 руб. | |
| ARXC45GATH | 12.5 кВт | 323 490 руб. | |
| ARXK07GCLH | 2.2 кВт | 136 620 руб. | |
| ARXC096GTEH | 28 кВт | 457 470 руб. | |
| ARXA024GLEH | 7.1 кВт | 182 040 руб. | |
Кассетные General
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AUXB014GLEH | 4 кВт | 178 100 руб. | |
| AUXB09GALH | 2.8 кВт | 65 440 руб. | |
| AUXB18GALH | 5.6 кВт | 72 620 руб. | |
| AUXA30GALH | 9 кВт | 218 680 руб. | |
| AUXA54GALH | 14 кВт | 287 450 руб. | |
| AUXB004GLEH | 1.1 кВт | 235 100 руб. | |
| AUXV009GLEH | 2.8 кВт | 217 000 руб. | |
| AUXB007GLEH | 2.2 кВт | 153 490 руб. | |
| AUXB009GLEH | 2.8 кВт | 166 490 руб. | |
| AUXB012GLEH | 3.6 кВт | 172 240 руб. | |
| AUXM018GLAH | 5.6 кВт | 61 330 руб. | |
| AUXB018GLEH | 5.6 кВт | 183 620 руб. | |
| AUXB024GLEH | 7.1 кВт | 187 420 руб. | |
| AUXK018GLEH | 5.6 кВт | 181 040 руб. | |
| AUXK024GLEH | 7.1 кВт | 182 880 руб. | |
| AUXB14GALH | 4.5 кВт | 70 220 руб. | |
| AUXM030GLEH | 9 кВт | 175 640 руб. | |
| AUXV004GLEH | 1.1 кВт | 209 530 руб. | |
| AUXM018GLEH | 5.6 кВт | 165 860 руб. | |
| AUXV014GLEH | 4.5 кВт | 234 600 руб. | |
| AUXK030GLEH | 9 кВт | 192 890 руб. | |
| AUXK054GLEH | 14 кВт | 269 250 руб. | |
| AUXD18GALH | 5.6 кВт | 188 440 руб. | |
| AUXA34GALH | 10 кВт | 222 820 руб. | |
| AUXV007GLEH | 2.2 кВт | 213 320 руб. | |
| AUXM024GLEH | 7.1 кВт | 166 670 руб. | |
| AUXD24GALH | 7.1 кВт | 198 670 руб. | |
| AUXK034GLEH | 10 кВт | 196 800 руб. | |
| AUXA18GALH | 5.6 кВт | 206 610 руб. | |
| AUXA36GALH | 11.2 кВт | 227 540 руб. | |
| AUXA24GALH | 7.1 кВт | 208 560 руб. | |
| AUXK036GLEH | 11.2 кВт | 201 170 руб. | |
| AUXV018GLEH | 5.6 кВт | 253 110 руб. | |
| AUXA45GALH | 12.5 кВт | 254 100 руб. | |
| AUXV012GLEH | 3.6 кВт | 219 760 руб. | |
| AUXV024GLEH | 7.1 кВт | 258 170 руб. | |
| AUXK045GLEH | 12.5 кВт | 235 900 руб. | |
Напольно-потолочные General
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AGHA004GCAH | 1.1 кВт | 45 940 руб. | |
| AGHA007GCAH | 2.2 кВт | 48 340 руб. | |
| ABHA030GTEH | 9 кВт | 207 800 руб. | |
| ABHA018GTEH | 5.6 кВт | 134 550 руб. | |
| ABHA036GTEH | 11.2 кВт | 229 310 руб. | |
| AGHE004GCEH | 1.1 кВт | 98 320 руб. | |
| AGHE007GCEH | 2.2 кВт | 102 920 руб. | |
| ABHA024GTEH | 7.1 кВт | 157 890 руб. | |
| AGHE012GCEH | 3.6 кВт | 111 200 руб. | |
| AGHE009GCEH | 2.8 кВт | 108 670 руб. | |
| ABHA014GTEH | 4.5 кВт | 132 820 руб. | |
| ABHA012GTEH | 3.6 кВт | 124 660 руб. | |
| ABHA045GTEH | 12.5 кВт | 263 810 руб. | |
| ABHA054GTEH | 14 кВт | 312 340 руб. | |
Наружные блоки General
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AJH072LALBH | 22.4 кВт | 1 145 400 руб. | |
| AJH090LELBH | 28 кВт | 1 003 260 руб. | |
| AJH108LELBH | 33.5 кВт | 1 178 400 руб. | |
| AJH040LCLBH | 12.1 кВт | 460 800 руб. | |
| AJH054LCLBH | 15.1 кВт | 562 690 руб. | |
| AJH144LALBH | 45 кВт | 1 988 350 руб. | |
| AJH126GALBH | 40 кВт | 1 982 370 руб. | |
| AJH162LELBH | 50 кВт | 1 759 040 руб. | |
| AJH040LBLBH (1 ф.) | 12.1 кВт | 591 210 руб. | |
| AJH054LBLBH (1 ф.) | 15.5 кВт | 699 540 руб. | |
| AJH090LALBH | 28 кВт | 1 270 170 руб. | |
| AJH126LELBH | 40 кВт | 1 284 090 руб. | |
| AJH072GALBH | 22.4 кВт | 1 312 610 руб. | |
| AJH040LELBH (3 ф.) | 12.1 кВт | 602 940 руб. | |
| AJH054LELBH (3 ф.) | 15.5 кВт | 713 110 руб. | |
| AJH108LALBH | 33.5 кВт | 1 492 010 руб. | |
| AJH144GALBH | 45 кВт | 2 253 880 руб. | |
| AJH045LCLBH | 14 кВт | 511 170 руб. | |
| AJH072LELBH | 22.4 кВт | 904 820 руб. | |
| AJH144LELBH | 45 кВт | 1 570 550 руб. | |
| AJH090GALBH | 28 кВт | 1 408 170 руб. | |
| AJH045LBLBH (1 ф.) | 14 кВт | 625 710 руб. | |
| AJH126LALBH | 40 кВт | 1 625 520 руб. | |
| AJH108GALBH | 33.5 кВт | 1 690 040 руб. | |
| AJH162LALBH | 50 кВт | 2 226 860 руб. | |
| AJH045LELBH (3 ф.) | 14 кВт | 637 790 руб. | |
Настенные General
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| ASHA014GCGH | 4 кВт | 112 470 руб. | |
| ASHA12GACH | 3.6 кВт | 91 430 руб. | |
| ASHA012GCGH | 3.6 кВт | 106 370 руб. | |
| ASHE12GACH | 3.6 кВт | 45 030 руб. | |
| ASHA004GCGH | 1.1 кВт | 150 000 руб. | |
| ASHA009GTEH | 2.8 кВт | 62 520 руб. | |
| ASHA034GTEH | 10 кВт | 155 710 руб. | |
| ASHA24GBCH | 7.1 кВт | 123 970 руб. | |
| ASHA007GCGH | 2.2 кВт | 97 630 руб. | |
| ASHA009GCGH | 2.8 кВт | 103 730 руб. | |
| ASHA009GTAH | 2.8 кВт | 62 520 руб. | |
| ASHA012GCAH | 3.6 кВт | 64 120 руб. | |
| ASHA18GBCH | 5.6 кВт | 115 460 руб. | |
| ASHA014GCAH | 4 кВт | 72 460 руб. | |
| ASHA012GCEH | 3.6 кВт | 44 120 руб. | |
| ASHA030GTEH | 9 кВт | 137 880 руб. | |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.





