Кондиционеры Hisense
Кондиционеры Hisense Вы можете заказать с монтажом "под ключ", позвонив по телефону в Москве: +7 (495) 146-65-64. Поставляем климатические системы от Hisense по России.
AS-HR Hisense
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS-07HR4SYDDL03G | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 26 890 руб. | |
AS-12HR4SVDDC15 | ≈ 32 м2 | 3.2 кВт | 37 690 руб. | |
AS-18HR4RMADC00 | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 66 990 руб. | |
AS-07HR4RYDDC00 | ≈ 23 м2 | 2.25 кВт | 30 090 руб. | |
AS-12HR4RYDDC00 | ≈ 32 м2 | 3.2 кВт | 40 890 руб. | |
AS-36HR4SDKVTG | ≈ 94 м2 | 9.4 кВт | 135 090 руб. | |
AS-09HR4SYCDC5 | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 29 190 руб. | |
AS-24HR4SBADC005 | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 75 690 руб. | |
AS-09HR4RYDDC00 | ≈ 26 м2 | 2.55 кВт | 31 690 руб. | |
AS-24HR4RBADC00 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 81 890 руб. | |
AS-18HR4SMADC015 | ≈ 53 м2 | 5.3 кВт | 61 790 руб. | |
AS-07HR4SYCDC5 | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 27 590 руб. |
AS-HW Hisense
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS-13HW4SVDTG5 WI-FI Ready | ≈ 37 м2 | 3.7 кВт | 44 290 руб. | |
AS-18HW4SMATG015 | ≈ 53 м2 | 5.3 кВт | 72 590 руб. | |
AS-07HW4SYDTG035 WI-FI Ready | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 31 690 руб. | |
AS-10HW4SYDTG5 WI-FI Ready | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 34 790 руб. | |
AS-07HW4SYDTG035B | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 36 090 руб. | |
AS-10HW4SYDTG5B | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 39 190 руб. | |
AS-13HW4SVDTG5B | ≈ 37 м2 | 3.7 кВт | 49 590 руб. | |
AS-24HW4SBATG005 | ≈ 72 м2 | 7.2 кВт | 88 790 руб. |
AS-UR Hisense
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS-10UR4RYRKB02 | ≈ 29 м2 | 2.9 кВт | 39 790 руб. | |
AS-13UR4RYRKB04 | ≈ 37 м2 | 3.7 кВт | 44 490 руб. | |
AS-09UR4SYDDJ3G / AS-09UR4SYDDJ3W | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 35 490 руб. | |
AS-07UR4RYRKB00 | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 40 990 руб. |
AS-UW Hisense
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS-07UW4RYDDB00 | ≈ 22 м2 | 2.15 кВт | 43 390 руб. | |
AS-10UW4RVETG01 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 54 090 руб. | |
AS-13UW4RVETG00(R) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 56 590 руб. | |
AS-18UW4RXATV03 | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 85 190 руб. | |
AS-10UW4RYDTV02 | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 47 390 руб. | |
AS-13UW4RYDTV03 | ≈ 38 м2 | 3.75 кВт | 52 290 руб. | |
AS-18UW4RMSKB01 | ≈ 57 м2 | 5.65 кВт | 81 290 руб. | |
AS-09UW4RYDDB05 | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 46 090 руб. | |
AS-13UW4RYDDB03 | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 51 590 руб. | |
AS-18UW4RMADB02 | ≈ 57 м2 | 5.65 кВт | 80 590 руб. | |
AS-10UW4SVETG107(С) | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 53 290 руб. | |
AS-09UW4RYDTG05B | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 52 390 руб. | |
AS-10UW4RVETG00(R) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 53 190 руб. | |
AS-10UW4RVETG00 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 46 190 руб. | |
AS-11UW4RYDDB02 | ≈ 33 м2 | 3.3 кВт | 46 690 руб. | |
AS-24UW4RFBDB00 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 97 790 руб. | |
AS-24UW4RBBTV05 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 98 990 руб. | |
AS-13UW4RVETG01 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 57 490 руб. | |
AS-18UW4RXATG03 | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 90 690 руб. | |
AS-10UW4RVETG01(S) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 57 690 руб. | |
AS-24UW4RBBTV03 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 101 290 руб. | |
AS-07UW4RYRKB00 | ≈ 23 м2 | 2.3 кВт | 43 790 руб. | |
AS-09UW4RYDTG05(S) | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 41 990 руб. | |
AS-13UW4RVETG01(S) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 61 390 руб. | |
AS-09UW4RYRKB05 | ≈ 28 м2 | 2.75 кВт | 46 490 руб. | |
AS-13UW4RYRKB04 | ≈ 37 м2 | 3.7 кВт | 52 090 руб. | |
AS-10UW4RXUQD00 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 95 390 руб. | |
AS-10UW4RXVQF00 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 85 590 руб. | |
AS-24UW4RBBTV00 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 98 990 руб. | |
AS-24UW4RBTKB00 | ≈ 76 м2 | 7.55 кВт | 98 690 руб. | |
AS-13UW4RXUQD00 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 99 390 руб. | |
AS-13UW4RXVQF00 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 91 190 руб. | |
AS-07UW4RYDTG00B | ≈ 22 м2 | 2.15 кВт | 49 290 руб. | |
AS-13UW4RVETG00 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 49 290 руб. | |
AS-10UW4RVETS00 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 57 790 руб. | |
AS-10UW4RVETG01(B) | 0 кВт | 57 690 руб. | ||
AS-11UW4RYDTG02B | ≈ 33 м2 | 3.3 кВт | 55 590 руб. | |
AS-13UW4RVETS00 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 64 390 руб. | |
AS-13UW4RYDTG03B | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 58 090 руб. | |
AS-10UW4RVETG01(C) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 57 790 руб. | |
AS-13UW4RVETG01(C) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 61 490 руб. | |
AS-13UW4RVETG01(B) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 61 390 руб. |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.