Настенные кондиционеры Kentatsu
Настенные кондиционеры Kentatsu Вы можете заказать с монтажом "под ключ", позвонив по телефону в Москве: +7 (495) 146-65-64. Поставляем климатические системы от Kentatsu по России.
KSGMA-HFAN MARKII Kentatsu
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| KSGMA21HFAN1 / KSRMA21HFAN1 | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 31 890 руб. | |
| KSGMA26HFAN1 / KSRMA26HFAN1 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 34 940 руб. | |
| KSGMA35HFAN1 / KSRMA35HFAN1 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 46 660 руб. | |
| KSGMA53HFAN1 / KSRMA53HFAN1 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 65 480 руб. | |
| KSGMA70HFAN1 / KSRMA70HFAN1 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 87 340 руб. | |
| KSGMA80HFAN1 / KSRMA80HFAN1 | ≈ 80 м2 | 7.91 кВт | 77 410 руб. | |
KSGMA-HZA MARKII Kentatsu
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| KSGMA21HZAN1 / KSRMA21HZAN1 | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 45 760 руб. | |
| KSGMA26HZAN1 / KSRMA26HZAN1 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 47 450 руб. | |
| KSGMA35HZAN1 / KSRMA35HZAN1 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 52 520 руб. | |
| KSGMA53HZAN1 / KSRMA53HZAN1 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 96 920 руб. | |
| KSGMA70HZAN1 / KSRMA70HZAN1 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 122 170 руб. | |
KSGR-HFAN RIO Kentatsu
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| KSGR21HFAN1 / KSRR21HFAN1 | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 31 890 руб. | |
| KSGR26HFAN1 / KSRR26HFAN1 | ≈ 27 м2 | 2.65 кВт | 34 940 руб. | |
| KSGR35HFAN1 / KSRR35HFAN1 | ≈ 36 м2 | 3.55 кВт | 46 660 руб. | |
| KSGR53HFAN1 / KSRR53HFAN1 | ≈ 53 м2 | 5.3 кВт | 65 480 руб. | |
| KSGR70HFAN1 / KSRR70HFAN1 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 87 340 руб. | |
KSGR-HZAN RIO inverter Kentatsu
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| KSGR21HZAN1 / KSRR21HZAN | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 45 760 руб. | |
| KSGR26HZAN1 / KSRR26HZAN1 | ≈ 27 м2 | 2.65 кВт | 47 450 руб. | |
| KSGR35HZAN1 / KSRR35HZAN1 | ≈ 32 м2 | 3.2 кВт | 52 520 руб. | |
KSGX-HFAN TITAN GENEZIS Kentatsu
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| KSGX26HFAN1-BL / KSRX26HFAN1 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 62 440 руб. | |
| KSGX35HFAN1-BL / KSRX35HFAN1 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 71 570 руб. | |
| KSGX53HFAN1-BL / KSRX53HFAN1 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 93 770 руб. | |
| KSGX70HFAN1-BL / KSRX70HFAN1 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 123 290 руб. | |
| KSGX26HFAN1-GL / KSRX26HFAN1 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 62 440 руб. | |
| KSGX35HFAN1-GL / KSRX35HFAN1 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 71 570 руб. | |
| KSGX53HFAN1-GL / KSRX53HFAN1 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 93 770 руб. | |
| KSGX70HFAN1-GL / KSRX70HFAN1 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 123 290 руб. | |
Заявка
  Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
  
  







 
                    
        