Канальные кондиционеры Daichi
Канальные кондиционеры Daichi Вы можете заказать с монтажом "под ключ", позвонив по телефону в Москве: +7 (495) 146-65-64. Поставляем климатические системы от Daichi по России.
DA-ALHS Daichi
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| DA160ALHS1R / DF160ALS3R | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 266 600 руб. | |
| DA100ALHS1R / DF100ALS1R | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 202 900 руб. | |
| DA140ALHS1R / DF140ALS3R | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 233 000 руб. | |
DA-ALMS Daichi
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| DA50ALMS1R / DF50ALS1R | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 108 700 руб. | |
| DA70ALMS1R / DF70ALS1R | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 135 000 руб. | |
| DA35ALMS1R / DF35ALS1R | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 95 600 руб. | |
DAT-BLHS Daichi
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| DAT70BLHS1 / DFT70ALS1 / -40 | ≈ 72 м2 | 7.2 кВт | Узнать цену | |
| DAT100BLHS1 / DFT100ALS1 | ≈ 110 м2 | 11 кВт | Узнать цену | |
| DAT160BLHS1 / DFT160ALS1 | ≈ 170 м2 | 17 кВт | Узнать цену | |
| DAT140BLHS1 / DFT140ALS1 | ≈ 145 м2 | 14.5 кВт | Узнать цену | |
| DAT100BLHS1 / DFT100ALS1 / -40 | ≈ 110 м2 | 11 кВт | Узнать цену | |
| DAT160BLHS1 / DFT160ALS1 / -40 | ≈ 170 м2 | 17 кВт | Узнать цену | |
| DAT140BLHS1 / DFT140ALS1 / -40 | ≈ 145 м2 | 14.5 кВт | Узнать цену | |
| DAT70BLHS1 / DFT70ALS1 | ≈ 72 м2 | 7.2 кВт | Узнать цену | |
DAT-BLMS Daichi
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| DAT100BLMS1 / DFT100ALS1 | ≈ 110 м2 | 11 кВт | Узнать цену | |
| DAT140BLMS1 / DFT140ALS1 | ≈ 145 м2 | 14.5 кВт | Узнать цену | |
| DAT100BLMS1 / DFT100ALS1 / -40 | ≈ 110 м2 | 11 кВт | Узнать цену | |
| DAT90BLMS1 / DFT90ALS1 | ≈ 92 м2 | 9.2 кВт | Узнать цену | |
| DAT140BLMS1 / DFT140ALS1 / -40 | ≈ 145 м2 | 14.5 кВт | Узнать цену | |
| DAT70BLMS1 / DFT70ALS1 | ≈ 72 м2 | 7.2 кВт | Узнать цену | |
| DAT70BLMS1 / DFT70ALS1 / -40 | ≈ 72 м2 | 7.2 кВт | Узнать цену | |
DATA-ALMS Daichi
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| DATA160ALMS1 / DFTA160ALS1 / -40 | ≈ 155 м2 | 15.5 кВт | Узнать цену | |
| DATA90ALMS1 / DFTA100ALS1 / -40 | ≈ 90 м2 | 9 кВт | Узнать цену | |
| DATA120ALMS1 / DFTA120ALS1 / -40 | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| DATA140ALMS1 / DFTA140ALS1 / -40 | ≈ 140 м2 | 14 кВт | Узнать цену | |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.




