VRF-системы Haier
VRF-системы Haier Вы можете заказать с монтажом "под ключ", позвонив по телефону в Москве: +7 (495) 146-65-64. Поставляем климатические системы от Haier по России.
Канальные Haier
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AD092MJERA(H) | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AD162MJERAB | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AD282MJERAB | 8 кВт | Узнать цену | |
| AD382MJERAD | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AD052MSERA(H) | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AD072MJERAD | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AD242MJERA(H) | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AD382MHERA | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AD482MJERAN | 14 кВт | Узнать цену | |
| AD072MSERA (D) | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AD242MSERA (D) | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AD302MJERAD | 9 кВт | Узнать цену | |
| AD962MPERA | 28 кВт | Узнать цену | |
| AE072MLERA | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AD122MSERA | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AD162MJERAD | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AD382MJERA(H) | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AD722MPERA | 22.6 кВт | Узнать цену | |
| AD052MJERA(H) | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AD092MJERAD | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AD182MJERAB | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AD482MJERAF | 14 кВт | Узнать цену | |
| AD052MJERAB | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AD092MSERA (D) | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AD122MJERAB | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AD182MHERA | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AD282MJERA(H) | 8 кВт | Узнать цену | |
| AD482MJERA | 14 кВт | Узнать цену | |
| AD962MTERAD | 28 кВт | Узнать цену | |
| AE092MLERA | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AD162MSERA(H) | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AD382MJERAN | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AD542MJERA(H) | 16 кВт | Узнать цену | |
| AD072MSERA | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AD072MSERA(H) | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AD182MJERAD | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AD382MJERA | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AD722MHERA | 22.6 кВт | Узнать цену | |
| AD052MJERAD | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AD122MJERAD | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AE182MLERA | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AD242MJERAB | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AD302MJERA(H) | 9 кВт | Узнать цену | |
| AD962MTERAF | 28 кВт | Узнать цену | |
| AE122MLERA | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AD162MJERA(H) | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AD242MHERA | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AD302MJERA | 9 кВт | Узнать цену | |
| AD722MTERAD | 22.6 кВт | Узнать цену | |
| AD092MSERA(H) | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AD162MSERA (D) | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AD182MSERA(H) | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AD282MHERA | 8 кВт | Узнать цену | |
| AD542MJERA | 16 кВт | Узнать цену | |
| AD052MSERA (D) | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AD072MJERAB | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AD122MSERA(H) | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AD242MJERAD | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AD302MJERAN | 9 кВт | Узнать цену | |
| AD482MJERAD | 14 кВт | Узнать цену | |
| AE242MLERA | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AD482MHERA | 14 кВт | Узнать цену | |
| AD722MTERAF | 22.6 кВт | Узнать цену | |
| AD072MJERA(H) | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AD182MJERA(H) | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AD302MHERA | 9 кВт | Узнать цену | |
| AD542MJERAD | 16 кВт | Узнать цену | |
| AD092MJERAB | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AD122MJERA(H) | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AD182MSERA (D) | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AD242MSERA(H) | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AD482MJERA(H) | 14 кВт | Узнать цену | |
| AE162MLERA | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AD122MSERA (D) | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AD282MJERAD | 8.2 кВт | Узнать цену | |
| AD482MPERA | 14 кВт | Узнать цену | |
| AD962MHERA | 28 кВт | Узнать цену | |
Кассетные Haier
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AB072MCERA | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AB182MNERA | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AB482MRERA | 14 кВт | Узнать цену | |
| AB072MAERA | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AB182MCERA | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AB382MNERA | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AB052MCERA(M) | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AB122MRERA | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AB282MNERA | 8 кВт | Узнать цену | |
| AB092MRERA | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AB242MCERA | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AB602MRERA | 16 кВт | Узнать цену | |
| AB092MAERA | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AB182MBERA | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AB382MRERA | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AB052MCERA | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AB162MCERA | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AB302MNERA | 9 кВт | Узнать цену | |
| AB122MCERA | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AB242MNERA | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AB072MRERA | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AB182MCERA(M) | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AB482MCERA | 14 кВт | Узнать цену | |
| AB092MCERA | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AB162MBERA | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AB282MRERA | 8 кВт | Узнать цену | |
| AB122MBERA | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AB242MRERA | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AB072MCERA(M) | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AB482MNERA | 14 кВт | Узнать цену | |
| AB072MBERA | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AB162MCERA(M) | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AB302MRERA | 9 кВт | Узнать цену | |
| AB122MAERA | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AB282MCERA | 8 кВт | Узнать цену | |
| AB092MCERA(M) | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AB182MRERA | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AB602MNERA | 16 кВт | Узнать цену | |
| AB092MBERA | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AB162MRERA | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AB382MCERA | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AB052MAERA | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AB122MCERA(M) | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AB302MCERA | 9 кВт | Узнать цену | |
Напольно-потолочные Haier
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AC122MCERA | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AC242MCERA | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AC162MCERA | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AC182MCERA | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AC092MCERA | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AC382MFERA | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AC482MFERA | 14 кВт | Узнать цену | |
| AC162MDERA | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AF122MBERA | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AC302MDERA | 9 кВт | Узнать цену | |
| AF072MBERA | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AC092MDERA | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AC282MDERA | 8 кВт | Узнать цену | |
| AC182MDERA | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AF162MBERA | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AC482MDERA | 14 кВт | Узнать цену | |
| AC122MDERA | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AC382MDERA | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AF092MBERA | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AC302MFERA | 9 кВт | Узнать цену | |
| AF052MBERA | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AC282MFERA | 8 кВт | Узнать цену | |
| AC242MDERA | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AF182MBERA | 5 кВт | Узнать цену | |
Наружные блоки Haier
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AU10NFKERA | 28 кВт | Узнать цену | |
| AU052FPERA | 14 кВт | Узнать цену | |
| AV10IMVURA | 28 кВт | Узнать цену | |
| AV12IMVURA | 33.5 кВт | Узнать цену | |
| AV10IMVEWA | 28 кВт | Узнать цену | |
| AV14IMVURA | 40 кВт | Узнать цену | |
| AV18IMVURA | 50 кВт | Узнать цену | |
| AV28NMVETR | 80 кВт | Узнать цену | |
| AU08NFKERA | 22.6 кВт | Узнать цену | |
| AV08NMVETA | 25.2 кВт | Узнать цену | |
| AV16NMVETA | 45 кВт | Узнать цену | |
| AU05IFPERA | 14 кВт | Узнать цену | |
| AV16IMVEVA | 45 кВт | Узнать цену | |
| AV22IMVEVA | 61.5 кВт | Узнать цену | |
| AU032FSEUA | 8 кВт | Узнать цену | |
| AU062FPERA | 15.5 кВт | Узнать цену | |
| AV08IMVEVA | 25.2 кВт | Узнать цену | |
| AV12IMVEWA | 33.5 кВт | Узнать цену | |
| AV20IMVURA | 56 кВт | Узнать цену | |
| AV30NMVETR | 85 кВт | Узнать цену | |
| AV10NMVETA | 28 кВт | Узнать цену | |
| AU052FNERA | 15 кВт | Узнать цену | |
| AV08IMVEWA | 22.4 кВт | Узнать цену | |
| AV24IMVEVA | 68 кВт | Узнать цену | |
| AU042FPERA | 12.6 кВт | Узнать цену | |
| AU06IFPERA | 15.5 кВт | Узнать цену | |
| AV10IMVEVA | 28 кВт | Узнать цену | |
| AV12IMVEVA | 33.5 кВт | Узнать цену | |
| AV14NMVETA | 40 кВт | Узнать цену | |
| AV18NMVETA | 50.4 кВт | Узнать цену | |
| AV32NMVETR | 90 кВт | Узнать цену | |
| AV14IMVEVA | 40 кВт | Узнать цену | |
| AV22NMVETA | 61.5 кВт | Узнать цену | |
| AV08IMVURA | 22 кВт | Узнать цену | |
| AU12NFKERA | 31.5 кВт | Узнать цену | |
| AV16IMVURA | 45 кВт | Узнать цену | |
| AV26IMVEVA | 73.5 кВт | Узнать цену | |
| AU04IFPERA | 12.6 кВт | Узнать цену | |
| AU052FPEUA | 14 кВт | Узнать цену | |
| AV20NMVETA | 56 кВт | Узнать цену | |
| AU482FIERA(H) | 15 кВт | Узнать цену | |
| AV12NMSETA | 33.5 кВт | Узнать цену | |
| AV18IMVEVA | 50.4 кВт | Узнать цену | |
| AV24NMVETA | 68 кВт | Узнать цену | |
| AV12NMVETA | 33.5 кВт | Узнать цену | |
| AV22IMVURA | 63 кВт | Узнать цену | |
| AU042FNERA | 12.1 кВт | Узнать цену | |
| AU07NFPEUA | 20 кВт | Узнать цену | |
| AV20IMVEVA | 56 кВт | Узнать цену | |
| AV26NMVETA | 73.5 кВт | Узнать цену | |
Настенные Haier
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AS052MFERAC | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AS242MFERA | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AS072MFERA | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AS122MNERAC | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AS072MFERAC | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AS282MNERA | 8 кВт | Узнать цену | |
| AS092MFERA | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AS182MNERA | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AS072MNERA | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AS122MFERAC | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AS092MFERAC | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AS302MNERA | 9 кВт | Узнать цену | |
| AS052MNERAC | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AS182MFERA | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AS092MNERA | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AS072MNERAC | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AS052MNERA | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AS162MNERA | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AS122MNERA | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AS092MNERAC | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AS242MNERA | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AS052MFERA | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AS162MFERA | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AS122MFERA | 3.6 кВт | Узнать цену | |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.





