5041
5041 - Полуотвод 45° двухраструбный

| Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 / 500 | 5041 006000000 | Мeдь |
| 8 | 10 / 500 | 5041 008000000 | Мeдь |
| 10 | 10 / 500 | 5041 010000000 | Мeдь |
| 12 | 10 / 250 | 5041 012000000 | Мeдь |
| 14 | 10 / 400 | 5041 014000000 | Мeдь |
| 15 | 25 / 500 | 5041 015000000 | Мeдь |
| 16 | 10 / 300 | 5041 016000000 | Мeдь |
| 18 | 10 / 250 | 5041 018000000 | Мeдь |
| 20 | 10 / - | 5041 020000000 | Мeдь |
| 22 | 10 / 300 | 5041 022000000 | Мeдь |
| 25 | 10 / - | 5041 025000000 | Мeдь |
| 28 | 10 / 100 | 5041 028000000 | Мeдь |
| 32 | - / 60 | 5041 032000000 | Мeдь |
| 35 | - / 100 | 5041 035000000 | Мeдь |
| 42 | - / 70 | 5041 042000000 | Мeдь |
| 54 | - / 30 | 5041 054000000 | Мeдь |
| 64 | - / - | 5041 064000000 | Мeдь |
| 67 | - / - | 5041 067000000 | Мeдь |
| 70 | - / - | 5041 070000000 | Мeдь |
| 76 | - / - | 5041 076000000 | Мeдь |
| 80 | - / - | 5041 080000000 | Мeдь |
| 89 | - / - | 5041 089000000 | Мeдь |
| 108 | - / - | 5041 108000000 | Мeдь |
| 133 | - / - | 5041 133000000 | Мeдь |
| 159 | - / - | 5041 159000000 | Мeдь |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
