VRF-системы Samsung
VRF-системы Samsung Вы можете заказать с монтажом "под ключ", позвонив по телефону в Москве: +7 (495) 146-65-64. Поставляем климатические системы от Samsung по России.
Канальные Samsung
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AM071KNLDEH / TK | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AM036KNMDEH / TK | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AM224JNHPKH / TK | 24.4 кВт | Узнать цену | |
| AM022KNLDEH / TK | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AM140HNEPEH / TK | 14 кВт | Узнать цену | |
| AM071KNMDEH / TK | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AM280FNHDEH / TK | 28 кВт | Узнать цену | |
| AM028KNLDEH / TK | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AM160KNMDEH1TK | 16 кВт | Узнать цену | |
| AM090KNMDEH / TK | 9 кВт | Узнать цену | |
| AM045KNMDEH / TK | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AM022KNMDEH / TK | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AM220HNEPEH / TK | 22.4 кВт | Узнать цену | |
| AM112KNMDEH / TK | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AM056KNLDEH / TK | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AM028KNMDEH / TK | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AM180JNHPKH / TK | 18 кВт | Узнать цену | |
| AM128KNMDEH / TK | 12.8 кВт | Узнать цену | |
| AM056KNMDEH / TK | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AM036KNLDEH / TK | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AM280HNEPEH / TK | 28 кВт | Узнать цену | |
| AM017KNLDEH / EU | 1.7 кВт | Узнать цену | |
| AM140KNMDEH / TK | 14 кВт | Узнать цену | |
Кассетные Samsung
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AM056FN2DEH / TK | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AM140KN4DEH / TK | 14 кВт | Узнать цену | |
| AM036NNNDEH / TK | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AM112NN4DEH / TK | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AM022NN1DEH / TK | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AM060NNNDEH / TK | 6 кВт | Узнать цену | |
| AM056NNNDEH / TK | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AM045NNNDEH / TK | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AM128NN4DEH / TK | 12.8 кВт | Узнать цену | |
| AM028NN1DEH / TK | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AM071NN4DEH / TK | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AM056NN4DEH / TK | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AM045NN4DEH / TK | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AM112KN4DEH / TK | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AM022NNNDEH / TK | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AM071KN4DEH / TK | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AM056KN4DEH / TK | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AM045KN4DEH / TK | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AM128KN4DEH / TK | 12.8 кВт | Узнать цену | |
| AM028NNNDEH / TK | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AM090NN4DEH / TK | 9 кВт | Узнать цену | |
| AM071NN1DEH / TK | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AM056NN1DEH / TK | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AM140NN4DEH / TK | 14 кВт | Узнать цену | |
| AM036NN1DEH / TK | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AM090KN4DEH / TK | 9 кВт | Узнать цену | |
| AM017NN1PEH / TK | 1.7 кВт | Узнать цену | |
| AM071FN2DEH / TK | 7.1 кВт | Узнать цену | |
Напольно-потолочные Samsung
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AM112JNCDKH / TK | 11.2 кВт | Узнать цену | |
| AM045KNJDEH / TK | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AM036FNJDEH / TK | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AM022KNJDEH / TK | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AM071FNFDEH / TK | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AM056FNFDEH / TK | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AM140JNCDKH / TK | 14 кВт | Узнать цену | |
| AM056FNJDEH / TK | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AM036FNFDEH / TK | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AM028FNJDEH / TK | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AM071FNCDEH / TK | 7.1 кВт | Узнать цену | |
| AM056FNCDEH / TK | 5.6 кВт | Узнать цену | |
Наружные блоки Samsung
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AM080MXMDGH / TK | 22.4 кВт | Узнать цену | |
| AM120AXVGGH / EU | 33.6 кВт | Узнать цену | |
| AM200FXVAGR / TK | 56 кВт | Узнать цену | |
| AM280KXVAGH / TK | 78.6 кВт | Узнать цену | |
| AM420FXVAGH / TK | 117.6 кВт | Узнать цену | |
| AM740FXVAGH / TK | 207.2 кВт | Узнать цену | |
| AM560KXVAGH / TK | 156.8 кВт | Узнать цену | |
| AM300AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM260AXVGGR / EU | 72.8 кВт | Узнать цену | |
| AM620AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM940AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM740AXVGGH / EU | 207.2 кВт | Узнать цену | |
| AM060TXMDEH / TK | 15.5 кВт | Узнать цену | |
| AM120FXVAGH / TK | 33.6 кВт | Узнать цену | |
| AM160AXVGGR / EU | 46 кВт | Узнать цену | |
| AM260HXVAGH / TK | 72.8 кВт | Узнать цену | |
| AM320FXVAGH / TK | 89.6 кВт | Узнать цену | |
| AM640FXVAGH / TK | 179.2 кВт | Узнать цену | |
| AM460KXVAGH / TK | 129 кВт | Узнать цену | |
| AM880KXVAGH / TK | 246.6 кВт | Узнать цену | |
| AM520AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM420AXVGGH / EU | 117.6 кВт | Узнать цену | |
| AM840AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM640AXVGGH / EU | 179.2 кВт | Узнать цену | |
| AM960AXVGGH / EU | 168.8 кВт | Узнать цену | |
| AM040KXMDEH / TK | 12.1 кВт | Узнать цену | |
| AM100KXMDGH / TK | 28 кВт | Узнать цену | |
| AM140AXVGGR / EU | 40 кВт | Узнать цену | |
| AM200AXVGGR / EU | 56 кВт | Узнать цену | |
| AM300KXWANR / EU | 84 кВт | Узнать цену | |
| AM540FXVAGH / TK | 151.2 кВт | Узнать цену | |
| AM360KXVAGH / TK | 101.6 кВт | Узнать цену | |
| AM700KXVAGH / TK | 196 кВт | Узнать цену | |
| AM420AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM320AXVGGH / EU | 89.6 кВт | Узнать цену | |
| AM740AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM540AXVGGH / EU | 151.2 кВт | Узнать цену | |
| AM860AXVGGH / EU | 240.8 кВт | Узнать цену | |
| AM080FXWANR / EU | 22 кВт | Узнать цену | |
| AM140FXVAGH / TK | 40 кВт | Узнать цену | |
| AM180KXVAGH / TK | 50.4 кВт | Узнать цену | |
| AM300KXVAGH / TK | 84 кВт | Узнать цену | |
| AM440FXVAGH / TK | 123.2 кВт | Узнать цену | |
| AM760FXVAGH / TK | 212.8 кВт | Узнать цену | |
| AM580KXVAGH / TK | 162.6 кВт | Узнать цену | |
| AM320AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM220AXVGGH / EU | 61.6 кВт | Узнать цену | |
| AM640AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM960AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM760AXVGGH / EU | 212.8 кВт | Узнать цену | |
| AM060FXMDGH / TK | 15.5 кВт | Узнать цену | |
| AM120FXVAGR / TK | 33.6 кВт | Узнать цену | |
| AM160AXVGGH / EU | 45 кВт | Узнать цену | |
| AM220FXVAGR / TK | 61.6 кВт | Узнать цену | |
| AM340FXVAGH / TK | 95.2 кВт | Узнать цену | |
| AM660FXVAGH / TK | 184.8 кВт | Узнать цену | |
| AM480KXVAGH / TK | 134.4 кВт | Узнать цену | |
| AM900KXVAGH / TK | 225 кВт | Узнать цену | |
| AM540AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM440AXVGGH / EU | 123.2 кВт | Узнать цену | |
| AM860AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM660AXVGGH / EU | 184.8 кВт | Узнать цену | |
| AM980AXVGGH / EU | 274.4 кВт | Узнать цену | |
| AM040TXMDEH / TK | 12.1 кВт | Узнать цену | |
| AM100FXWANR / EU | 28 кВт | Узнать цену | |
| AM140AXVGGH / EU | 40 кВт | Узнать цену | |
| AM180AXVGGH / EU | 50.4 кВт | Узнать цену | |
| AM240FXVAGH / TK | 67.2 кВт | Узнать цену | |
| AM560FXVAGH / TK | 156.8 кВт | Узнать цену | |
| AM380KXVAGH / TK | 106.6 кВт | Узнать цену | |
| AM720KXVAGH / TK | 201.6 кВт | Узнать цену | |
| AM440AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM340AXVGGH / EU | 95.2 кВт | Узнать цену | |
| AM760AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM560AXVGGH / EU | 156.8 кВт | Узнать цену | |
| AM880AXVGGH / EU | 246.4 кВт | Узнать цену | |
| AM080MXWANR / EU | 22.4 кВт | Узнать цену | |
| AM140FXVAGR / TK | 40 кВт | Узнать цену | |
| AM200KXVAGH / TK | 56 кВт | Узнать цену | |
| AM240MXVGNR / TK | 67.2 кВт | Узнать цену | |
| AM460FXVAGH / TK | 128.8 кВт | Узнать цену | |
| AM780FXVAGH / TK | 218.4 кВт | Узнать цену | |
| AM600KXVAGH / TK | 168 кВт | Узнать цену | |
| AM340AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM240AXVGGH / EU | 67.2 кВт | Узнать цену | |
| AM660AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM980AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM780AXVGGH / EU | 218.4 кВт | Узнать цену | |
| AM080FXVAGH / TK | 22.4 кВт | Узнать цену | |
| AM120KXMDGH / TK | 33.5 кВт | Узнать цену | |
| AM180FXVAGH / TK | 50.4 кВт | Узнать цену | |
| AM220KXVAGH / TK | 61.6 кВт | Узнать цену | |
| AM360FXVAGH / TK | 101.6 кВт | Узнать цену | |
| AM680FXVAGH / TK | 190.4 кВт | Узнать цену | |
| AM500KXVAGH / TK | 140 кВт | Узнать цену | |
| AM240FXVAGR / TK | 67.2 кВт | Узнать цену | |
| AM560AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM460AXVGGH / EU | 128.8 кВт | Узнать цену | |
| AM880AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM680AXVGGH / EU | 190.4 кВт | Узнать цену | |
| AM050TXMDEH / TK | 14 кВт | Узнать цену | |
| AM100MXWANR / EU | 28 кВт | Узнать цену | |
| AM160FXVAGH / TK | 45 кВт | Узнать цену | |
| AM200AXVGGH / EU | 56 кВт | Узнать цену | |
| AM260FXVAGH / TK | 72.8 кВт | Узнать цену | |
| AM580FXVAGH / TK | 163.2 кВт | Узнать цену | |
| AM400KXVAGH / TK | 112.8 кВт | Узнать цену | |
| AM760KXVAGH / TK | 212.8 кВт | Узнать цену | |
| AM460AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM360AXVGGH / EU | 100.8 кВт | Узнать цену | |
| AM780AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM580AXVGGH / EU | 162.4 кВт | Узнать цену | |
| AM900AXVGGH / EU | 252 кВт | Узнать цену | |
| AM080AXVGGR / EU | 22.4 кВт | Узнать цену | |
| AM140KXVAGH / TK | 40 кВт | Узнать цену | |
| AM200FXWANR / EU | 56 кВт | Узнать цену | |
| AM260MXVGNR / TK | 72.8 кВт | Узнать цену | |
| AM480FXVAGH / TK | 135.2 кВт | Узнать цену | |
| AM800FXVAGH / TK | 224.8 кВт | Узнать цену | |
| AM620KXVAGH / TK | 174.4 кВт | Узнать цену | |
| AM360AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM260AXVGGH / EU | 68 кВт | Узнать цену | |
| AM680AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM480AXVGGH / EU | 134.4 кВт | Узнать цену | |
| AM800AXVGGH / EU | 224 кВт | Узнать цену | |
| AM080FXVAGR / TK | 22.4 кВт | Узнать цену | |
| AM120MXWANR / EU | 33.6 кВт | Узнать цену | |
| AM200FXVAGH / TK | 56 кВт | Узнать цену | |
| AM240KXVAGH / TK | 67.2 кВт | Узнать цену | |
| AM380FXVAGH / TK | 106.6 кВт | Узнать цену | |
| AM700FXVAGH / TK | 196.8 кВт | Узнать цену | |
| AM520KXVAGH / TK | 145.6 кВт | Узнать цену | |
| AM300FXVAGR / TK | 84 кВт | Узнать цену | |
| AM220AXVGGR / EU | 61.6 кВт | Узнать цену | |
| AM580AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM900AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM700AXVGGH / EU | 196 кВт | Узнать цену | |
| AM050KXMDEH / TK | 14 кВт | Узнать цену | |
| AM100AXVGGR / EU | 28 кВт | Узнать цену | |
| AM160FXVAGR / TK | 45 кВт | Узнать цену | |
| AM220FXVAGH / TK | 61.6 кВт | Узнать цену | |
| AM280FXVAGH / TK | 78.6 кВт | Узнать цену | |
| AM600FXVAGH / TK | 168.2 кВт | Узнать цену | |
| AM420KXVAGH / TK | 117.6 кВт | Узнать цену | |
| AM780KXVAGH / TK | 218.4 кВт | Узнать цену | |
| AM480AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM380AXVGGH / EU | 106.6 кВт | Узнать цену | |
| AM800AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM600AXVGGH / EU | 168 кВт | Узнать цену | |
| AM920AXVGGH / EU | 257.6 кВт | Узнать цену | |
| AM080AXVGGH / EU | 22.4 кВт | Узнать цену | |
| AM140KXMDGH / TK | 40 кВт | Узнать цену | |
| AM200MXWANR / EU | 56 кВт | Узнать цену | |
| AM280MXVGNR / TK | 78.6 кВт | Узнать цену | |
| AM500FXVAGH / TK | 140.2 кВт | Узнать цену | |
| AM320KXVAGH / TK | 90.4 кВт | Узнать цену | |
| AM640KXVAGH / TK | 179.2 кВт | Узнать цену | |
| AM380AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM280AXVGGH / EU | 78.6 кВт | Узнать цену | |
| AM700AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM500AXVGGH / EU | 140.2 кВт | Узнать цену | |
| AM820AXVGGH / EU | 229.6 кВт | Узнать цену | |
| AM080FXMDGH / TK | 22.4 кВт | Узнать цену | |
| AM120AXVGGR / EU | 33.6 кВт | Узнать цену | |
| AM180FXVAGR / TK | 50.4 кВт | Узнать цену | |
| AM260KXVAGH / TK | 72.8 кВт | Узнать цену | |
| AM400FXVAGH / TK | 112.8 кВт | Узнать цену | |
| AM720FXVAGH / TK | 201.8 кВт | Узнать цену | |
| AM540KXVAGH / TK | 151.2 кВт | Узнать цену | |
| AM280AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM240AXVGGR / EU | 67.2 кВт | Узнать цену | |
| AM600AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM920AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM720AXVGGH / EU | 201.6 кВт | Узнать цену | |
| AM050FXMDGH / TK | 14 кВт | Узнать цену | |
| AM100AXVGGH / EU | 28 кВт | Узнать цену | |
| AM160KXVAGH / TK | 45 кВт | Узнать цену | |
| AM240HXVAGH / TK | 67.2 кВт | Узнать цену | |
| AM300FXVAGH / TK | 84 кВт | Узнать цену | |
| AM620FXVAGH / TK | 173.6 кВт | Узнать цену | |
| AM440KXVAGH / TK | 124 кВт | Узнать цену | |
| AM860KXVAGH / TK | 240.8 кВт | Узнать цену | |
| AM500AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM400AXVGGH / EU | 112 кВт | Узнать цену | |
| AM820AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM620AXVGGH / EU | 173.6 кВт | Узнать цену | |
| AM940AXVGGH / EU | 263.2 кВт | Узнать цену | |
| AM040FXMDGH / TK | 12.1 кВт | Узнать цену | |
| AM100FXVAGH / TK | 28 кВт | Узнать цену | |
| AM120FXWANR / EU | 34 кВт | Узнать цену | |
| AM180AXVGGR / EU | 50.4 кВт | Узнать цену | |
| AM300MXVANR / TK | 84 кВт | Узнать цену | |
| AM520FXVAGH / TK | 145.6 кВт | Узнать цену | |
| AM340KXVAGH / TK | 95.4 кВт | Узнать цену | |
| AM660KXVAGH / TK | 184.8 кВт | Узнать цену | |
| AM400AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM300AXVGGH / EU | 84 кВт | Узнать цену | |
| AM720AXVGGR1EU | 0 кВт | Узнать цену | |
| AM520AXVGGH / EU | 145.6 кВт | Узнать цену | |
| AM840AXVGGH / EU | 235.2 кВт | Узнать цену | |
Настенные Samsung
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AM056TNQDKH / TK | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AM036TNVDKH / TK | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AM022TNVDKH / TK | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AM071TNVDKH / TK | 6.8 кВт | Узнать цену | |
| AM036TNQDKH / TK | 3.6 кВт | Узнать цену | |
| AM028TNVDKH / TK | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AM071TNQDKH / TK | 6.8 кВт | Узнать цену | |
| AM045TNVDKH / TK | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AM015TNQDKH / TK | 1.5 кВт | Узнать цену | |
| AM082TNVDKH / TK | 8.2 кВт | Узнать цену | |
| AM045TNQDKH / TK | 4.5 кВт | Узнать цену | |
| AM022TNQDKH / TK | 2.2 кВт | Узнать цену | |
| AM082TNQDKH / TK | 8.2 кВт | Узнать цену | |
| AM056TNVDKH / TK | 5.6 кВт | Узнать цену | |
| AM028TNQDKH / TK | 2.8 кВт | Узнать цену | |
| AM015TNVDKH / TK | 1.5 кВт | Узнать цену | |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.





