AS-HR Hisense
В наличии. Бесплатная доставка по Москве.
AS-HR Hisense Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Hisense в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Hisense.

Модельный ряд и цены
AS-07HR4SYDDJ3G / AS-07HR4SYDDJ3W | 24 990 руб. | |
AS-12HR4SVDDJ3G / AS-12HR4SVDDJ3W | 33 790 руб. | |
AS-18HR4SMADJ3G / AS-18HR4SMADJ3W | 53 390 руб. | |
AS-07HR4SYCDC5 | 24 990 руб. | |
AS-12HR4SVDDC15 | 33 790 руб. | |
AS-18HR4SMATG015 | 57 190 руб. | |
AS-36HR4SDKVTG | 103 690 руб. | |
AS-09HR4SYCDC5 | 26 590 руб. | |
AS-24HR4SBADC005 | 66 890 руб. |
Все характеристики
AS-07HR4SYDDJ3G AS-07HR4SYDDJ3W 24 990 руб. | AS-12HR4SVDDJ3G AS-12HR4SVDDJ3W 33 790 руб. | AS-18HR4SMADJ3G AS-18HR4SMADJ3W 53 390 руб. | AS-07HR4SYCDC5 24 990 руб. | AS-12HR4SVDDC15 33 790 руб. | AS-18HR4SMATG015 57 190 руб. | AS-36HR4SDKVTG 103 690 руб. | AS-09HR4SYCDC5 26 590 руб. | AS-24HR4SBADC005 66 890 руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/8 | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 |
Антиаллергенный фильтр: | - | - | - | - | - | - | Да | - | - |
Антибактериальный фильтр: | - | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон t на обогрев, С: | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -7...+24 | -10...+24 | -15...+24 | -10...+24 | -10...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +21...+43 | +21...+43 | +21...+43 | +21...+43 | +21...+43 | +21...+43 | 0...+43 | +21...+43 | +21...+43 |
Дисплей: | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Гарантия: | 2 года | 2 года | 2 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 1 год | 3 года |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Ионизатор воздуха: | Да | - | - | - | - | - | - | - | - |
Код производителя: | AS-07HR4SYDDJ3G/AS-07HR4SYDDJ3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Марка компрессора: | - | - | - | - | - | GMCC | HIGHLY | - | - |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Непрерывное движение заслонок: | - | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Ночной режим: | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 12 | 18 | 7 | 12 | 18 | 36 | 9 | 24 |
Плазменный фильтр: | - | - | - | - | - | - | Да | - | - |
Площадь, м²: | 20 | 32 | 51 | 20 | 35 | 50 | 95 | 25 | 70 |
Подмес свежего воздуха: | - | - | - | - | - | Да | - | - | Да |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,61 | 0,88 | 1,496 | 0,61 | 0,885 | 1,61 | 2,9 | 0,706 | 1,994 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,647 | 0,99 | 1,6 | 0,655 | 0,998 | 1,61 | 3,345 | 0,778 | 2,115 |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Расход воздуха, м3/ч: | 520 | 600 | 1050 | 500 | 500 | 1100 | 1680 | 620 | 1100 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сила тока, А: | 4,3 | 4.5 | - | 2,9 | 4,5 | 7,2 | 14,8 | 3,8 | 9,5 |
Страна бренда: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Внешний блок / Глубина, см: | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 25,5 | 36,6 | 24 | 28,5 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 48,2x66x24 | 48,2x71,5x24 | 54х78х26 | 48,2х66х24 | 48,2х71,5х24 | 54,5х76х25,5 | 79,5х88,5х36,6 | 48,2х66х24 | 62,9х83х28,5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 66 | 71,5 | 78 | 66 | 71,5 | 76 | 88,5 | 66 | 83 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 51 | 50 | 54 | 52 | 55 | 57 | 64 | 51 | 56 |
Внешний блок / Вес, кг: | 22 | 26 | 38 | 22 | 26 | 40 | 64 | 24 | 45 |
Внешний блок / Высота, см: | 48,2 | 48,2 | 54 | 48,2 | 48,2 | 54,5 | 79,5 | 48,2 | 62,9 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Глубина, см: | 21,4 | 21,4 | 23,6 | 21,4 | 21,4 | 23,5 | 26 | 21,4 | 23,6 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 27x74,5x21,4 | 27x80x21,4 | 31,5х97,7х23,6 | 27x80x21,4 | 27х80х21,4 | 32х105х23,5 | 36х128x26 | 27x80x21,4 | 31,5х97,7х23,6 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 74,5 | 80 | 97,7 | 80 | 80 | 105 | 128 | 80 | 97,7 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 24,5 | 32 | 34,5 | 28 | 34 | 35 | 45 | 24 | 36 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 7 | 8 | 13 | 8 | 9 | 15 | 20 | 8 | 12 |
Внутренний блок / Высота, см: | 27 | 27 | 31,5 | 27 | 27 | 32 | 36 | 27 | 31,5 |
Wi-Fi: | - | - | - | Опция | - | - | - | Опция | - |
YouTube: | - | - | - | - | - | https://www.youtube.com/watch?v=1aH1f5ZGxSQ | - | - | - |
Завод: | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. |
Оплата
Наличными при получении заказа
Заказ можно оплатить наличными при доставке или получении в пункте самовывоза. Банковским переводом от ФЛ.
Оплатить заказ можно в любом банке по счету, выставленному на Ваше имя. Запросите счет у менеджера, распечатайте его, произведите оплату в течении трех рабочих дней и ожидайте доставку.
Банковской картой
Оплатить заказ банковской картой можно:
- через платежный терминал курьера
- через стационарный терминал в пунктах самовывоза
- через форму на сайте
Никакие комиссии с плательщика не взимаются.
Яндекс деньгами, WebMoney
Заказ можно оплатить электронными деньгами. Для этого Вам необходимо оформить заказ у менеджера, затем ввести номер выставленного вам счета и фамилию плательщика в форме оплаты. После нажатия кнопки Оплатить, Вы будете переадресованы на свой кошелек, где автоматически заполнится назначение платежа и сумма.
Кредит и рассрочка
В кредит или рассрочку можно купить любой товар дороже 10000 рублей. Для оформления вам необходимо нажать кнопку "Кредит в кредит" в карточке выбранного товара. Далее заполнить несколько обязательных полей и оформить заявку.
Безналичным платежом от ЮЛ
Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.
Доставка
Часы работы службы доставки: Рабочие дни с 9 до 21 часов, в субботу с 10 до 19 часов
Стоимость доставки: По Москве в пределах МКАД - 2000 руб. Доставка за пределы МКАД оплачивается дополнительно из расчета 40 руб за 1 км. На кондиционеры с монтажом действуют особые условия доставки.
Сроки доставки: Возможна доставка в день заказа!
Доставка по Росиии: При заказе из любого населенного пункта России, на следующий день после заказа, приобретенный Вами товар бесплатно будет доставлен до терминала транспортной компании в Москве. Мы работаем со всеми крупными транспортными компаниями, поэтому Вы можете выбрать любую из них исходя из своих предпочтений, или наш менеджер поможет подобрать наиболее выгодный вариант доставки. При отправке оборудования через транспортные компании, все оборудование проходит дополнительную проверку по качеству и комплектности, для исключения малейшей вероятности возврата. Доставка по России осуществляется только после полной оплаты заказа.