Медные трубы для систем холодоснабжения
Дюймовые трубы
Дюймовая труба для холодильной техники ASTM B280 в отрезках по 3 и 5 метров. Применяется для монтажа трубопроводов холодильных систем и сборки холодильных агрегатов. Диаметр от 3/8" до 4 1/8". Труба отличается специально обработанной и очищенной внутренней поверхностью. Производится из рафинированной меди 99,9%. Совместима со всеми видами хладагентов. Бесшовная, соответствует требованиям стандарта ASTM B280. Проходит 100% дефектоскопию, что гарантирует отсутствие утечек. Поставляется с пластиковыми заглушками для сохранения внутренней чистоты при транспортировке и хранении.

На все трубы получен сертификат соответствия РОСТ.
| Размер в дюймах | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | масса 1м |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 9.52 | 0.81 | 0.19 |
| 1/2" | 12.7 | 0.81 | 0.29 |
| 5/8" | 15.87 | 0.89 | 0.42 |
| 3/4" | 19.05 | 0.89 | 0.54 |
| 7/8" | 22.23 | 1.07 | 0.88 |
| 1" | 25.4 | 1.07 | 0.92 |
| 1 1/8" | 28.58 | 1.27 | 0.98 |
| 1 3/8" | 34.93 | 1.40 | 1.32 |
| 1 5/8" | 41.28 | 1.52 | 1.70 |
| 2 1/8" | 53.98 | 1.78 | 2.60 |
| 2 5/8" | 66.68 | 2.03 | 3.69 |
| 3 1/8" | 79.38 | 2.29 | 4.96 |
| 3 5/8" | 92.08 | 2.54 | 6.38 |
| 4 1/8" | 104.8 | 2.79 | 8.01 |
Метрические трубы
Труба в твердых отрезках для холодильной техники EN12735-1 длиной 3 и 5 метров. Применяется для монтажа трубопроводов холодильных систем. Диаметр от 6 до 108 мм. Труба отличается специально обработанной и очищенной внутренней поверхностью. Производится из рафинированной меди 99,9%. Совместима со всеми видами хладагентов. Бесшовная, соответствует требованиям стандарта EN12735-1 (европейский аналог американского стандарта ASTM B280). Проходит 100% дефектоскопию, что гарантирует отсутствие утечек. Для сохранения внутренней чистоты при транспортировке и хранении используются пластиковые заглушки.
На все трубы получен сертификат соответствия РОСТ.

|
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Вид изделия | |
|---|---|---|---|---|
| отрезки 3 и 5 м | бухты 50 м | |||
| 6 | 1.0 | 0.14 | * | |
| 8 | 1.0 | 0.20 | * | |
| 10 | 1.0 | 0.25 | * | * |
| 12 | 1.0 | 0.31 | * | * |
| 15 | 1.0 | 0.39 | * | * |
| 18 | 1.0 | 0.48 | * | * |
| 22 | 1.0 | 0.59 | * | * |
| 28 | 1.0 | 0.76 | * | |
| 28 | 1.5 | 1.11 | * | |
| 35 | 1.0 | 0.95 | * | |
| 35 | 1.5 | 1.41 | * | |
| 42 | 1.0 | 1.15 | * | |
| 42 | 1.5 | 1.70 | * | |
| 54 | 1.5 | 2.21 | * | |
| 54 | 2.0 | 2.91 | * | |
| 64 | 2.0 | 3.47 | * | |
| 76 | 2.0 | 4.15 | * | |
| 89 | 2.0 | 4.87 | * | |
| 108 | 2.5 | 7.39 | * | |
