Медные трубы для кондиционеров
Цены
| Труба | ||
| Дюймовая в бухтах | ||
| MDP | ||
| Сербия | ||
| Медная труба (6,35х0,5) 1/4" MDP Сербия, бухта 15м | 63,00 руб. | м. |
| Медная труба (9,52х0,61) 3/8" MDP Сербия, бухта 15м | 112,00 руб. | м. |
| Медная труба (12,7х0,65) 1/2" MDP Сербия, бухта 15м | 158,00 руб. | м. |
| Медная труба (15,88х0,7) 5/8" MDP Сербия, бухта 15м | 202,00 руб. | м. |
| Медная труба (19,05х0,75) 3/4" MDP Сербия, бухта 15м | 26,00 руб. | м. |
Предлагаемые компанией медные трубы Majdanpek стандарта ASTMB280 предназначены для монтажа межблочных соединений в промышленных и бытовых сплит-системах.
Поставляется медная труба для кондиционеров бухтами длиной по 15 или 50 метров. Диаметр труб, реализуемых компанией, варьируется от 1/4 до 7/8 дюйма.
Отличительные свойства:
- Изготовленные из рафинированной меди 99,9%, бесшовные трубы по давлению совместимы со следующими хладагентами: R22, R134, R410.
- Мягкие отожженные трубы легко поддаются гибке и вальцовке.
- Все трубы проходят 100% дефектоскопию, что исключает возможность утечки хладагента.
Вся продукция сертифицирована по РОСТ.
Товар упаковывается в полиэтиленовые пакеты и картонные коробки.

| Размер в дюймах | Марка трубы | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | масса 1м, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | Majdanpek | 6.35 | 0.76 | 0.12 |
| 5/16" | Majdanpek | 7.94 | 0.76 | 0.16 |
| 3/8" | Majdanpek | 9.52 | 0.81 | 0.20 |
| 1/2" | Majdanpek | 12.70 | 0.81 | 0.27 |
| 5/8" | Majdanpek | 15.87 | 0.89 | 0.37 |
| 3/4" | Majdanpek | 19.05 | 0.89 | 0.45 |
| 7/8" | Majdanpek | 22.23 | 0.89 | 0.58 |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
